关于无锡校区2022-2023学年春学期团内推优结果的公示
各团支部:
根据《共青团中央关于印发<共青团推优入党工作实施办法(试行)>的通知》(中青发〔2019〕9号)文件要求,结合无锡校区共青团和学生党建工作实际,经过各支部讨论决议和民主投票,校区团委审核,拟推荐周玥等125名团员、柴西妮1名青年群众成为入党积极分子,另补充公示本校转入黄烨等17名入党积极分子,具体名单如下:
无锡校区2022-2023学年春学期团内推优名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 所属团支部 |
1. | 220084 | 周玥 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第一团支部 |
2. | 220081 | 邱淑冰 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第一团支部 |
3. | 220098 | 沈潇 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第二团支部 |
4. | 220101 | 赵金晶 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第二团支部 |
5. | 220112 | 苏凤敏 | 女 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第二团支部 |
6. | 220099 | 徐荣茂 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第二团支部 |
7. | 220102 | 朱毓 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第二团支部 |
8. | 221011 | 彭焕然 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第二团支部 |
9. | 221021 | 罗善文 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第二团支部 |
10. | 221016 | 许福兴 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第二团支部 |
11. | 221019 | 周逸铭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第二团支部 |
12. | 221047 | 张雨维 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
13. | 221052 | 李文韬 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
14. | 221068 | 李士嘉 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
15. | 221071 | 张逸 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
16. | 221059 | 祁栋华 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
17. | 221041 | 汪益清 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第三团支部 |
18. | 221094 | 及星 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第四团支部 |
19. | 221100 | 张政 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第四团支部 |
20. | 221099 | 时晓涵 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第四团支部 |
21. | 221129 | 洪宇暄 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第五团支部 |
22. | 221131 | 许聪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第五团支部 |
23. | 221134 | 李俊伟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第五团支部 |
24. | 221119 | 李学静 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第五团支部 |
25. | 221147 | 陆炫行 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
26. | 221165 | 孙龙渊 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
27. | 221160 | 孙阳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
28. | 221154 | 王浩宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
29. | 221143 | 许家晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
30. | 221171 | 杨小广 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第六团支部 |
31. | 221323 | 陆尧 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
32. | 221343 | 翟悦 | 女 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
33. | 221321 | 王熙 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
34. | 221338 | 倪文东 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
35. | 221315 | 杨振兴 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
36. | 221330 | 喻言 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
37. | 221990 | 张靖怡 | 女 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2022级硕士团支部 |
38. | 222014 | 修铭泽 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2022级硕士团支部 |
39. | 222025 | 方成 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2022级硕士团支部 |
40. | 222007 | 王德州 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2022级硕士团支部 |
41. | 222021 | 宋演 | 男 | 自动化学院 | 自动化(无锡)2022级硕士团支部 |
42. | 223440 | 温远扬 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
43. | 223378 | 彭佩瑶 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
44. | 223403 | 祝永琳 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
45. | 223357 | 任家卫 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
46. | 223386 | 舒国梁 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
47. | 223429 | 袁美松 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第一团支部 |
48. | 223389 | 戴卓平 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第二团支部 |
49. | 223436 | 马帅北 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第二团支部 |
50. | 223423 | 朱雨霜 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第二团支部 |
51. | 223375 | 蒲晓晴 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第二团支部 |
52. | 223422 | 杜文俊 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第三团支部 |
53. | 223402 | 胡桐飞 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第三团支部 |
54. | 223408 | 周正阳 | 男 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第三团支部 |
55. | 223371 | 王舒琪 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第三团支部 |
56. | 223448 | 李佳倩 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第三团支部 |
57. | 223585 | 李泽忠 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2022级硕士团支部 |
58. | 223588 | 王玉叶 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2022级硕士团支部 |
59. | 223595 | 董哲 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2022级硕士团支部 |
60. | 223598 | 杨磊 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2022级硕士团支部 |
61. | 223589 | 郑彦莹 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生科(无锡)2022级硕士团支部 |
62. | 224951 | 梁靖宇 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
63. | 224961 | 黄瑞琪 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
64. | 224962 | 赵航宇 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
65. | 224973 | 龚耀威 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
66. | 224982 | 王淋 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
67. | 224983 | 王定莲 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第一团支部 |
68. | 224986 | 杨丹 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
69. | 224994 | 梁辰晖 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
70. | 224999 | 李子健 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
71. | 225006 | 骆远图 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
72. | 225017 | 吴凯 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
73. | 225019 | 高熠辉 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
74. | 225021 | 宋艺涵 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第二团支部 |
75. | 225029 | 毕悦 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
76. | 225032 | 姚子凡 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
77. | 225040 | 马楠 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
78. | 225047 | 王雅南 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
79. | 225050 | 施晓露 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
80. | 225054 | 窦雨菲 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
81. | 225059 | 欧耀 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
82. | 225070 | 张凯 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
83. | 225071 | 陆倩 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
84. | 225072 | 叶枫 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
85. | 225084 | 苗阳 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
86. | 225087 | 张海涛 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
87. | 225089 | 段冰洁 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
88. | 225090 | 吕红岩 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第四团支部 |
89. | 225103 | 杜洋洋 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
90. | 225125 | 王中正 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
91. | 225129 | 李栋阳 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
92. | 225130 | 高箫 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
93. | 225131 | 祝嘉兴 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
94. | 225135 | 孙瑞辰 | 男 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第五团支部 |
95. | 226388 | 孙伟涵 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
96. | 226212 | 王沁凡 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
97. | 226131 | 李品泉 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
98. | 226221 | 田晓昀 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
99. | 226088 | 吴两激 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
100. | 226173 | 杨文瀚 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
101. | 226050 | 马恩慧 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第二团支部 |
102. | 226197 | 韩硕 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第二团支部 |
103. | 226200 | 王卫东 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第三团支部 |
104. | 226336 | 杜雨琪 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第三团支部 |
105. | 226261 | 董洪林 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第三团支部 |
106. | 226133 | 朱炯昊 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第四团支部 |
107. | 226297 | 孙天柱 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第四团支部 |
108. | 226308 | 刘传彪 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第四团支部 |
109. | 226045 | 姜涛 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第四团支部 |
110. | 226276 | 周金伟 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
111. | 226389 | 万玺 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
112. | 226269 | 严泓昊 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
113. | 226117 | 赵国庆 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
114. | 226193 | 陆汶燏 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
115. | 226182 | 赵文博 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
116. | 226215 | 程凤 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
117. | 226174 | 樊国宾 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
118. | 226242 | 严浩然 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第六团支部 |
119. | 226325 | 袁伟民 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第七团支部 |
120. | 226272 | 崔文举 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第七团支部 |
121. | 226377 | 汪怡 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第七团支部 |
122. | 226054 | 赵蕃菁 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第七团支部 |
123. | 226266 | 李琳 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第九团支部 |
124. | 226332 | 秦家乐 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第九团支部 |
125. | 226387 | 戴辉辉 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第九团支部 |
126. | 220093 | 柴西妮 | 女 | 建筑学院 | - |
127. | 223437 | 黄烨 | 女 | 仪器科学与工程学院 | 仪科(无锡)2022级硕士第二团支部 |
128. | 220988 | 苏日昇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第一团支部 |
129. | 221007 | 廖梁发 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息(无锡)2022级硕士第一团支部 |
130. | 226064 | 刘孙辰星 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第一团支部 |
131. | 226063 | 何康键 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第二团支部 |
132. | 226264 | 王晨露 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第三团支部 |
133. | 226265 | 尤旺巧 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第三团支部 |
134. | 226260 | 李俊江 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第四团支部 |
135. | 226042 | 刘佳琪 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
136. | 226244 | 张婧雯 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第五团支部 |
137. | 226258 | 张子怡 | 女 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第七团支部 |
138. | 226155 | 夏志成 | 男 | 微电子学院 | 微电子(无锡)2022级硕士第八团支部 |
139. | 225030 | 杨紫瑄 | 女 | 网络空间安全学院 | 网安(无锡)2022级硕士第三团支部 |
140. | 221317 | 朱锋 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
141. | 221320 | 程晖 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
142. | 221322 | 吕悦凯 | 男 | 土木工程学院 | 土木(无锡)2022级硕士团支部 |
143. | 220097 | 杨翔宇 | 男 | 建筑学院 | 建筑(无锡)2022级硕士第一团支部 |
公示时间为2023年3月24日至2023年3月30日。如对以上拟推荐人选有异议,请在公示期间及时向校区团委反映,联系地址:文枢楼209,办公电话:0510-85110039。
共青团东南大学无锡校区委员会
2023年3月24日